Описание
| Номинальная потребляемая мощность,кВт | 35,12 |
| Номинальная потребляемая мощность электродвигателей вентиляторов, кВт | 2х0,37=0,74 |
| Номинальная потребляемая мощность электродвигателя вытяжки, кВт | 0,12 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Время разогрева печи в режиме сухого нагрева, мин, не более | 18 (до 250 °С) |
| Расход воды при работе в комбинированном режиме, л/час | 6 |
| Частота вращения электродвигателей вентилятора, об/мин | 1440 |
| Частота вращения поворотной рамы, об/мин | 1 |
| Количество устанавливаемых тележек типа ТШГ, шт. | 1 (ТШГ-16-2/1) |
| Габаритные размеры, мм | 1400х1520х2145 |
| Масса, кг, не более | 580 |
| Артикул | 21000802453 |
В комплект поставки РПШ-16-2/1М входит:
— тележка шпилька ТШГ-16-2/1 на 16 уровней гастроемкостей GN 2/1 (код комплектации 21000802453).
При размещении заказов на шкафы РПШ-16-2/1М необходимо обязательно указывать верный код комплектации.
Вместимость РПШ-16-2/1М — 80 хлебных форм №7.
Рекомендуемые расстоечные шкафы для РПШ-16-2/1М:
— ШРТ-16М;
— ШРТ-16П.
Ротационный пекарский шкаф РПШ-16-2/1М предназначен для выпечки широкого ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности или комбинированно.





