Описание
| Код завода | 100104704 |
| Марка | 700 серия |
| Размеры (ДхГхВ) | 800x700x860 |
| Количество конфорок, шт | 4 |
| Температура рабочей поверхности конфорок, °С | 400 |
| Время разогрева до макс. температуры конфорок , мин | 25 |
| Время разогрева жарочного шкафа до раб. темпер. 240 °С, мин | 30 |
| Площадь жарочной поверхности, м2 | 0,36 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 11,2* |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Род тока | Двухфазный с нейтралью , переменный |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Диапазон регулирования температуры жарочного шкафа, °С | (20÷270)±10 |
| Температура срабатывания термовыключателя, °С | 4 |
| Соотношение мощности конфорки | 1/4, 2/3 , 1 |
| Допустимая нагрузка на одну конфорку, кг | 20 |
| Размеры конфорки, мм | (300±2)х(300±2) |
| Потребляемая мощность конфорки, кВт | 2,8 |
| Высота, мм | 860 |
| Высота с воздуховодом, мм | 940 |
| Ширина, мм | 700 |
| Ширина с воздуховодом | 760 |
| Длина, мм | 800 |
| Нетто, не более кг | 82 |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 950x900x1150 |
| Брутто, не более кг | 123 |
| Исполнение | без духовки, на подставке, с воздуховодом, полностью из нерж. Стали |
Размеры 800 х700х860, лицевая часть, подставка и боковины из нержавеющей стали, 4 чугунные конфорки, мощность 3 кВт, площадь одной конфорки 0,12 м, 3 режима регулировки мощности
Входит в комплект
— Комплект воздуховода ВПЭ из нержавеющей стали
Упаковка:
Деревянная обрешетка, поддон. Допустима транспортировка в два яруса







