Описание
| Габаритные размеры, (длина×ширина×высота), мм | 780(1050*)х900х870 |
| Номинальная мощность, кВт | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| трехфазный переменный (с нейтралью) | трехфазный переменный (с нейтралью) |
| Мощность конфорки, кВт | 3 |
| Количество конфорок, шт. | 4 |
| Площадь рабочей поверхности конфорок, м2 | 0,46 |
| Общая потребляемая мощность духового шкафа, кВт | 4 |
| Внутренние размеры духового шкафа (длина×ширина×высота), мм | 675х560х365 |
| Диапазон регулирования температуры в духовом шкафу, °С | +50…+270 |
| Время разогрева объема духового шкафа, мин. | 20…30 |
| Количество уровней в духовом шкафу, ур. | 4 |
| Габаритные размеры бокового столика (длина×ширина), мм | 135х900 |
| Масса, кг | 110 |
| Примечание | * с боковыми столиками |
Плита 4-конфорочная с духовым шкафом предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде, а также для жарки и выпечки в жарочном шкафу кулинарных и кондитерских изделий.






