Описание
Хладагент | R404 |
Температурный режим, °С | -15…- 25 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 3/N/PE 400В 50Гц |
Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 27 |
Конденсатор | |
Компрессор | TFH2480Z |
Шаг ребер, мм | 2,8 |
Поверхность,м2 | 13,4 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 1680 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 4,2 |
Поверхность,м2 | 7.2 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Тип оттайки | ТЭН |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 16 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 10 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 75 |
Вес брутто, кг | 102 |
Габаритные размеры, мм | 1003*853*545 |
Размеры в упаковке, мм | 1064*954*772 |