Описание
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | -5…+10 |
Освещение камеры | 2*0.75 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 3,4 |
Доза заправки R404, кг | 0,84 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность,м2 | 11,14 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 120/2500 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 1800 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 8,93 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 64/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 1800 |
Тип оттайки | электрическая |
Дальность струи воздуха, м | 9,5 |
Электрокабель | |
Внешний силовой электрокабель | 4*1.5+1*1.5 |
Соединение датчиков | 3*0.75 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 90 |
Вес брутто, кг | 150 |
Габаритные размеры, мм | 807*790*704 |
Размеры в упаковке, мм | 984*924*916 |
С данным оборудованием рекомендуем устанавливать «зимний комплект».
Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°С.