Описание
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 490(690)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 408(481)*280*418(618) |
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | -15…- 25 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 1.2 |
Доза заправки R404, кг | 0.5 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность,м2 | 6.25 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 600 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 4.63 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 600 |
Тип оттайки | электрическая |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Электрокабель | |
Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
Силовой соединительный кабель | 4*1.5+1*1.5 |
Соединение датчиков | 3*0.75 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 55 |
Вес брутто, кг | 86 |
Размеры в упаковке, мм | 879*563*910 |
С данным оборудованием рекомендуем устанавливать «зимний комплект». Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°С.