Описание
Мощность, кВт | 0,8 |
Напряжение, В | 230 |
Количество ТЭН-ов, шт. | 1 |
Расход электроэнергии для поддерживания температуры 40°С, кВт•ч | 0,45 |
Диапазон регулирования температуры воздуха в рабочей камере, °С | +30…+85 |
Время разогрева шкафа до рабочей температур (40 °С), мин | 20 |
Объем воды, заливаемой воды в ванну, дм3 | 3 |
Уровень влажности в камере, % | 50-95 |
Максимальное количество мест, шт. | GN 1/2 или GN2/3 — 8 шт. |
Расстояние между уровнями, мм | 75 |
Габаритные размеры, мм | 520х623х800 |
Масса, кг | 42 |
Устанавливаемая конвекционная печь | КПП-4-1/2П, КПП-4-1/2Э |
Артикул | 21000009869 |
Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-8-02 предназначен для расстойки мелкоштучных хлебобулочных изделий на предприятиях общественного питания. Используется как отдельно, так и в составе технологических линий