Описание
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 14,64 |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Количество камер | 3 |
Пароувлажнение | + |
Площадь пода, м2 | 2,25 (3х0,75) |
Диапазон регулирования температуры, °C | +50…+320 |
Время разогрева камеры до 240 °C, мин | 30 |
Внутренние размеры камеры, мм | 1035х800х280(250) |
Вместимость каждой камеры | 24 хлебные формы № 7 |
Габаритные размеры, мм | 1300х1107х1700 |
Масса, кг | 331 |
Артикул | 21000801151 |
Шкаф пекарский электрический ЭШП-3 подовый с функцией пароувлажнения предназначен для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологической линии