Описание
Номинальное напряжение, В | 230 |
Полезный объем витрины, м3 | 0,7 |
Полезный объем камеры, м3 | 0,31 |
Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 2,07 |
Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0,69 |
Температура воздуха полезного объема витрины, °С | +5..+15 |
Температура воздуха полезного объема камеры, °С | +5..+12 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт*ч, не более | 15 |
Номер хладагента | R404A |
Общая масса хладагента, кг | 0,5 |
Габаритные размеры, мм | 1500×754(1079)x1721 |
Масса, кг | 212 |
Артикул | 21000804962 |
— закрытая витрина,
— 3 ряда полок в витрине,
— охлаждаемая камера с двумя распашными дверками,
— 2 полки-решетки в камере,
— LED-подсветка — экономичность и ровный комфортный свет без пульсации,
— направляющие без стыков — мы позаботились о качестве сервиса в Вашем кафе: супы и напитки не прольются во время движения подноса (идут в комплекте),
— регулируемые по высоте ножки.