Описание
Хладагент | R404 |
Температурный режим, °С | -5…+10 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220В переменный однофазный |
Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 8 |
Доза заправки R404, кг | 0.7 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3,7 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 980 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 5 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254/28 |
Производительность, м3/час | 980 |
Тип оттайки | ТЭН |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 8 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 52 |
Вес брутто, кг | 67 |
Габаритные размеры, мм | 490*490*665 |
Размеры в упаковке, мм | 550*720*910 |